Żary - ul. Słowackiego 4
Cennik
Nr | Powierzchnia (m²) | Cena | Cena za 1m² |
---|---|---|---|
1 | 3520 m² | SPRZEDANA | - |
2 | 2607 m² | SPRZEDANA | - |
3 | 1626 m² | SPRZEDANA | - |
4 | 2725 m² | SPRZEDANA | - |
4A | 1856 m² | SPRZEDANA | - |
5 | 3013 m² | SPRZEDANA | - |
6 | 10325 m² | 1 850 000 PLN | 179,17 / m² |
7 | 1043 m² | SPRZEDANA | - |
8 | 1804 m² | SPRZEDANA | - |
9 | 1660 m² | 440 000 PLN | 265,06 / m² |
10 | 1454 m² | SPRZEDANA | - |
11 | 1394 m² | SPRZEDANA | - |
